• Per team de uitslagen, het wedstrijdprogramma, stand en statistieken lezen? Kies je favoriete team en kom alles te weten!
    Onder de Eerstvolgende wedstrijd staat het overzicht met uitslagen en de komende wedstrijden.

  • Eerstvolgende wedstrijd

    Volgende wedstrijd

    Competitie

    Watervlo Da2

    VS

    De Vuursche Da1

    30 september 202315:45 uur
    Fletiomare Veld 1

    dag

    uur

    min

    sec
  • Wedstrijden komende twee weken

    WedstrijddatumThuisteamUitteamDetails
    30-09-2023 15:45Watervlo Da2De Vuursche Da1
    30-09-2023 17:15HZC de Robben CG1*De Vuursche CG1*
    30-09-2023 18:45HZC de Robben H4De Vuursche H3
    01-10-2023 17:45De Duinkikkers DG1De Vuursche DG1*
    07-10-2023 17:00De Vuursche DG1*De Meeuwen Diemen DG1
    07-10-2023 17:45De Vuursche CG1*De Vaart CG1*
    07-10-2023 18:30De Vuursche H3De Vaart H3
    07-10-2023 19:15De Vuursche Da1BZC Brandenburg Da3
    07-10-2023 20:00De Vuursche H2UZSC H8
  • Thuis-wedstrijden komende twee weken

    WedstrijddatumThuisteamUitteamDetails
    07-10-2023 17:00De Vuursche DG1*De Meeuwen Diemen DG1
    07-10-2023 17:45De Vuursche CG1*De Vaart CG1*
    07-10-2023 18:30De Vuursche H3De Vaart H3
    07-10-2023 19:15De Vuursche Da1BZC Brandenburg Da3
    07-10-2023 20:00De Vuursche H2UZSC H8
  • Uitslagen afgelopen twee weken

    WedstrijddatumThuisteamUitteamUitslagDetails
    23-09-2023De Vuursche H2Aquarijn H36 - 8
    23-09-2023De Vuursche H1IJsselmeer H212 - 6
    23-09-2023De Vuursche DG1*De Vaart DG1*9 - 6
    23-09-2023BZC Brandenburg Da3De Vuursche Da19 - 5
    17-09-2023Aquarijn Da2De Vuursche Da16 - 1
    16-09-2023Aquarijn H4De Vuursche H115 - 8
    16-09-2023Mokum (SG) DG3De Vuursche DG1*4 - 13
    16-09-2023ZPC AMERSFOORT H11De Vuursche H313 - 5