Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | IJsselmeer H2 | 18 | 15 | 1 | 2 | 147 | 70 | 77 | 46 |
2 | Het Zinkstuk H2 | 18 | 14 | 1 | 3 | 173 | 87 | 86 | 43 |
3 | Watervlo H4 | 18 | 13 | 0 | 5 | 139 | 102 | 37 | 39 |
4 | De Meerkoeten H1 | 18 | 10 | 3 | 5 | 137 | 112 | 25 | 33 |
5 | De Vuursche H3 | 18 | 8 | 2 | 8 | 145 | 166 | -21 | 26 |
6 | VZC H5 | 18 | 6 | 2 | 10 | 97 | 121 | -24 | 20 |
7 | ZPC AMERSFOORT H11 | 17 | 5 | 0 | 12 | 86 | 123 | -37 | 15 |
8 | De Albatros H2 | 17 | 5 | 2 | 10 | 113 | 149 | -36 | 14 |
9 | ZPC Woerden H3 | 18 | 4 | 0 | 14 | 85 | 125 | -40 | 12 |
10 | De Vaart H3 | 18 | 3 | 1 | 14 | 87 | 154 | -67 | 10 |
Naam | Rol |
---|---|
Albrecht, Joost | Teamspeler |
Beekmans, Hans | Teamspeler |
Berger, Michaël | Teamspeler |
Brink, Herman | Teamspeler |
Dingemanse, Chiel | Teamspeler |
Feenstra, Enne | Teamspeler |
Hogervorst, Vincent | Teamspeler |
Kroeze, Ruud | Teamspeler |
Kuijt, Wilco | Teamspeler |
Lammertse, Alwin | Teamspeler |
Lammertse, Mart | Teamspeler |
Lammertse, Thierry | Teamspeler |
Lever, Gert | Teamspeler |
Pater, Joeri de | Teamspeler |
Seldenrijk, Matthijs | Teamspeler |
Seldenrijk, Thomas | Teamspeler |
Span, Sebastiaan | Teamspeler |
Terschegget, Patrick | Teamspeler |
Verlaan, Paul | Teamspeler |
Went, Wouter | Teamspeler |
Willems, Anthony | Teamspeler |
Wurff, Victor van der | Teamspeler |
Geen informatie
Dag | Tijd | Lokatie |
---|---|---|
Donderdag | 21:00-22:00 | De Trits |