Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | De Duinkikkers H3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 18 | 3 | 15 | 3 |
2 | HZC de Robben H4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 6 | 2 | 3 |
3 | ZPC AMERSFOORT H11 | 2 | 1 | 0 | 1 | 19 | 13 | 6 | 3 |
4 | Mokum (SG) H7 | 2 | 1 | 0 | 1 | 12 | 10 | 2 | 3 |
5 | De Meerkoeten H1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 4 | 2 | 3 |
6 | De Otters Het Gooi H4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 10 | 9 | 1 | 3 |
7 | De Vaart H3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | De Vuursche H3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 13 | -8 | 0 |
9 | De Aalscholver H3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 7 | 27 | -20 | 0 |
Naam | Rol |
---|---|
Albrecht, Joost | Teamspeler |
Beekmans, Hans | Teamspeler |
Berger, Michaël | Teamspeler |
Brink, Herman | Teamspeler |
Dingemanse, Chiel | Teamspeler |
Feenstra, Enne | Teamspeler |
Hogervorst, Vincent | Teamspeler |
Kroeze, Ruud | Teamspeler |
Kuijt, Wilco | Teamspeler |
Lammertse, Alwin | Teamspeler |
Lammertse, Mart | Teamspeler |
Lammertse, Thierry | Teamspeler |
Lever, Gert | Teamspeler |
Lugtigheid, Quinten | Teamspeler |
Paerel, Reijer | Teamspeler |
Pater, Joeri de | Teamspeler |
Verlaan, Paul | Teamspeler |
Went, Wouter | Teamspeler |
Willems, Anthony | Teamspeler |
Wurff, Victor van der | Teamspeler |
Geen informatie
Dag | Tijd | Lokatie |
---|---|---|
Donderdag | 21:00-22:00 | De Trits |