Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | IJsselmeer H2 | 13 | 12 | 1 | 0 | 102 | 44 | 58 | 37 |
2 | Het Zinkstuk H2 | 15 | 12 | 0 | 3 | 150 | 69 | 81 | 36 |
3 | Watervlo H4 | 16 | 11 | 0 | 5 | 121 | 93 | 28 | 33 |
4 | De Meerkoeten H1 | 15 | 8 | 3 | 4 | 118 | 94 | 24 | 27 |
5 | De Vuursche H3 | 14 | 5 | 2 | 7 | 105 | 137 | -32 | 17 |
6 | ZPC AMERSFOORT H11 | 14 | 5 | 0 | 9 | 76 | 106 | -30 | 15 |
7 | De Albatros H2 | 15 | 5 | 2 | 8 | 103 | 123 | -20 | 14 |
8 | VZC H5 | 13 | 4 | 1 | 8 | 63 | 84 | -21 | 13 |
9 | ZPC Woerden H3 | 15 | 4 | 0 | 11 | 75 | 102 | -27 | 12 |
10 | De Vaart H3 | 14 | 1 | 1 | 12 | 63 | 124 | -61 | 4 |
Naam | Rol |
---|---|
Albrecht, Joost | Teamspeler |
Beekmans, Hans | Teamspeler |
Berger, Michaël | Teamspeler |
Brink, Herman | Teamspeler |
Dingemanse, Chiel | Teamspeler |
Feenstra, Enne | Teamspeler |
Hogervorst, Vincent | Teamspeler |
Kroeze, Ruud | Teamspeler |
Kuijt, Wilco | Teamspeler |
Lammertse, Alwin | Teamspeler |
Lammertse, Mart | Teamspeler |
Lammertse, Thierry | Teamspeler |
Lever, Gert | Teamspeler |
Pater, Joeri de | Teamspeler |
Seldenrijk, Matthijs | Teamspeler |
Seldenrijk, Thomas | Teamspeler |
Span, Sebastiaan | Teamspeler |
Terschegget, Patrick | Teamspeler |
Verlaan, Paul | Teamspeler |
Went, Wouter | Teamspeler |
Willems, Anthony | Teamspeler |
Wurff, Victor van der | Teamspeler |
Geen informatie
Dag | Tijd | Lokatie |
---|---|---|
Donderdag | 21:00-22:00 | De Trits |