Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | De Fuut H3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 29 | 8 | 21 | 9 | |
2 | Mokum (SG) H7 | 3 | 3 | 0 | 0 | 34 | 17 | 17 | 9 | |
3 | Mokum (SG) H6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 24 | 10 | 14 | 9 | |
4 | JAWS Amsterdam H4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 20 | 11 | 9 | 6 | |
5 | IJsselmeer H2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 23 | 16 | 7 | 4 | |
6 | De Aalscholver H3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 10 | 8 | 2 | 3 | |
7 | De Vuursche H3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 15 | 17 | -2 | 3 | |
8 | HZC de Robben H4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 14 | 32 | -18 | 1 | |
9 | De Otters Het Gooi H4 | 4 | 0 | 1 | 3 | 16 | 33 | -17 | 1 | |
10 | De Meerkoeten H2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 13 | 26 | -13 | 1 | |
11 | De Vaart H3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 10 | 30 | -20 | 0 |
Naam | Rol |
---|---|
Beekmans, Hans | Teamspeler |
Berger, Michaël | Teamspeler |
Brink, Herman | Teamspeler |
Dingemanse, Chiel | Teamspeler |
Feenstra, Enne | Teamspeler |
Hof, Jeroen | Teamspeler |
Hogervorst, Vincent | Teamspeler |
Kroeze, Ruud | Teamspeler |
Kuijt, Wilco | Teamspeler |
Lammertse, Alwin | Teamspeler |
Lever, Gert | Teamspeler |
Limper, Frank | Teamspeler |
Lugtigheid, Quinten | Teamspeler |
Maassen, Jeroen | Teamspeler |
Paerel, Reijer | Teamspeler |
Pater, Joeri de | Teamspeler |
Verlaan, Paul | Teamspeler |
Went, Wouter | Teamspeler |
Willems, Anthony | Teamspeler |
Geen informatie
Dag | Tijd | Lokatie |
---|---|---|
Donderdag | 21:00-22:00 | De Trits |