Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ZV De Zaan H4 | 18 | 17 | 1 | 0 | 203 | 87 | 116 | 52 |
2 | Het Zinkstuk H1 | 17 | 15 | 1 | 1 | 192 | 87 | 105 | 46 |
3 | ZPC Woerden H2 | 17 | 11 | 3 | 3 | 117 | 83 | 34 | 36 |
4 | ZV De Zaan H5 | 18 | 9 | 3 | 6 | 134 | 107 | 27 | 30 |
5 | Aquarijn H2 | 18 | 9 | 3 | 6 | 136 | 141 | -5 | 30 |
6 | De Otters Het Gooi H2 | 18 | 9 | 1 | 8 | 120 | 113 | 7 | 28 |
7 | ZPC AMERSFOORT H8 | 18 | 7 | 2 | 9 | 131 | 141 | -10 | 23 |
8 | Zwemvereniging Utrecht H3 | 18 | 6 | 1 | 11 | 106 | 152 | -46 | 19 |
9 | UZSC H6 | 18 | 5 | 1 | 12 | 79 | 106 | -27 | 16 |
10 | IJsselmeer H1 | 18 | 5 | 1 | 12 | 89 | 118 | -29 | 16 |
11 | De Duinkikkers H2 | 18 | 4 | 1 | 13 | 106 | 166 | -60 | 10 |
12 | De Vuursche H1 | 18 | 0 | 2 | 16 | 86 | 198 | -112 | 2 |
Naam | Rol |
---|---|
Bouwmeester, Jamie | Teamspeler |
Bouwmeester, Logan | Teamspeler |
Broek, Mitchell van den | Teamspeler |
Kroesbergen, Rick | Teamspeler |
Meulenbeld, Rick | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Broek, Gert van den | Overige staf | Teammanager |
Lammertse, Alwin | Technische staf | Coach |
Lever, Gert | Technische staf | Coach |
Pluimers, Tijmen | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Lokatie |
---|---|---|
Dinsdag | 21:00-22:00 | De Trits |
Vrijdag | 20:30-21:45 | De Trits |